Что такое гтс польз абон лин инд на повр сист
Страница 1 из 2 1 2 →
Абракадабра 16.10.2019, 01:11
Я являюсь пользователем услуг iptv и интернета по fttb. Недавно подключил sip-телефонию с целью отказаться от обычного телефона с его платой за использование абонентской линии (в счете строка “ГТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.)”.
На днях пришел счет со все той же строкой “ГТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.) FTTx” уже за sip-телефон.
Линия эзернет у меня одна и давно подключена. Это ошибка или так и должно быть?
Лицевой счет 1******1.
PS Я даже помню, когда был личный кабинет …. тариф интернет разделялся на две составляющие: аренда линии и тариф за интернет… И получается, что я дважды плачу за аренду линии.
Tricolor 16.10.2019, 09:43
Сообщение от Абракадабра:
Я являюсь пользователем услуг iptv и интернета по fttb. Недавно подключил sip-телефонию с целью отказаться от обычного телефона с его платой за использование абонентской линии (в счете строка “ГТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.)”.
На днях пришел счет со все той же строкой “ГТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.) FTTx” уже за sip-телефон.
Линия эзернет у меня одна и давно подключена. Это ошибка или так и должно быть?
Лицевой счет 1******1.
PS Я даже помню, когда был личный кабинет …. тариф интернет разделялся на две составляющие: аренда линии и тариф за интернет… И получается, что я дважды плачу за аренду линии.
Обратитесь в договорной отдел на ул. Льва толстого, д.95.. Данные вопросы необходимо задавать именно там!
Абракадабра 21.10.2019, 03:35
В абонентском отделе ничем себе не помог. Сказали только, что раньше не брали плату, а теперь берут. От этого не легче стало. Написал сообщение в службу поддержки через личный кабинет. Если ничего не изменится, то придется отключаться.
Zveroboy 21.10.2019, 04:41
Сообщение от Абракадабра:
В абонентском отделе ничем себе не помог. Сказали только, что раньше не брали плату, а теперь берут. От этого не легче стало. Написал сообщение в службу поддержки через личный кабинет. Если ничего не изменится, то придется отключаться.
Отключайся, затем покупай самйы дешеый SIP телефон или адаптер, подключи номер у ЭВО, и радуйся ценнику в 2 раза меньше.
PS раньше действительно не брали.
feel 21.10.2019, 06:20
Сообщение от Zveroboy:
Отключайся, затем покупай самйы дешеый SIP телефон или адаптер, подключи номер у ЭВО, и радуйся ценнику в 2 раза меньше.
PS раньше действительно не брали.
плпта за виртуальную линию
Zveroboy 21.10.2019, 17:12
Сообщение от feel:
плпта за виртуальную линию
Если речь идет о том, что ЭВО будет взымать некую фиксированную плату – то я и не говорил что не будет. Просто будет дешевле в 2 раза.
Это называется:
Плата за предоставление городского телефонного номера в постоянное пользование абоненту
Если речь идет о том, что РТК взымает по сути дважды плату за одну и ту же линию, только маскируя это как 2 разные линии – то да, это весело.
777sv 21.10.2019, 17:30
да какая разница за что плата. Хочешь плати не хочешь не плати. Они похоже просто подгоняют формулировку под законы. Ну назовут по другому. Врятли от этого плата изменится. Любая цена существует только в точке пересечения желаний/потребностей/возможностей продавца и желаний/потребностей/возможностей покупателя.
feel 21.10.2019, 23:06
Сообщение от Zveroboy:
Если речь идет о том, что ЭВО будет взымать некую фиксированную плату – то я и не говорил что не будет. Просто будет дешевле в 2 раза.
Это называется:
Если речь идет о том, что РТК взымает по сути дважды плату за одну и ту же линию, только маскируя это как 2 разные линии – то да, это весело.
не сам факт вызывает смех у РТ какая еще линия если у тебя SIP, за обслуживание витой пары что ли плотить?
Zveroboy 22.10.2019, 16:32
Сообщение от feel:
не сам факт вызывает смех у РТ какая еще линия если у тебя SIP, за обслуживание витой пары что ли плотить?
ну якобы да, причем якобы если по одной линии и интернет и телефон. то это якобы 2 разные витые пары.
feel 23.10.2019, 15:06
Сообщение от Zveroboy:
ну якобы да, причем якобы если по одной линии и интернет и телефон. то это якобы 2 разные витые пары.
да в РТ явно одни жулики, на ЕВО лучьше подключиться как выше написали и нет проблем.
feel 23.10.2019, 16:07
Сообщение от Zveroboy:
ну якобы да, причем якобы если по одной линии и интернет и телефон. то это якобы 2 разные витые пары.
а я понял за какую линию идет речь от VOIP роутера идет провод к простому телефону вот за этот провод берут обслуживание.
я сам пользуюсь SIP зареген на sipnet, раньше был от дарса номер.
Zveroboy 23.10.2019, 17:53
Сообщение от feel:
а я понял за какую линию идет речь от VOIP роутера идет провод к простому телефону вот за этот провод берут обслуживание.
я сам пользуюсь SIP зареген на sipnet, раньше был от дарса номер.
)) 1 метр лапши )))
feel 23.10.2019, 20:09
Сообщение от Zveroboy:
)) 1 метр лапши )))
у РТ и не такое еще может, я еще до этой темы думал если подключить SIP будет ли плата за линию и тут эта тема оказывается таинственная линия есть.
Tricolor 24.10.2019, 05:58
Нет платы за линию.. И быть не может.. SIP телефония подключается по технологии FTTB.. При этом оплачивается только сама услуга и , соответсвенно, аренда оборудования, предоставляемое провайдером , а не линия и не выделенная линия… Не обоснованно!!
Zveroboy 24.10.2019, 15:49
Сообщение от Tricolor:
Нет платы за линию.. И быть не может.. SIP телефония подключается по технологии FTTB.. При этом оплачивается только сама услуга и , соответсвенно, аренда оборудования, предоставляемое провайдером , а не линия и не выделенная линия… Не обоснованно!!
То есть я правильно понимаю, что если я пользуюсь интернетом РТК (или любым другим), и при этом у меня SIP телефония – то за телефонию я плачу только повременную составляющую? Никакой фиксированной составляющей (платы за линию, за ЖКХ, за капремонт серверов и т.п.) нет?
Страница 1 из 2 1 2 →
Похожие темы
Источник
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приволжское Управление по Гидрометеорологии и Мониторингу Окружающей Среды»
ИНН 6319164389
КПП 631901001
Срок исполнения контракта: 31.12.2020
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
ГТС местный трафик повр. сист. ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 0,70 | — |
ГТС Польз. абон. лин (инд. на повр. сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 249,60 | — |
СТС Польз. абон. лин (инд. на повр. сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 249,60 | — |
Абонентская плата за точку подключения к сети абонентская телефония, в месяц ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 228,00 | — |
Абонентская плата связи RexTelex/AT50 ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 122,03 | — |
Услуги ROSTELEMAIL AПП REX-400: А/я для сообщений по AT/TX,факс ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 122,03 | — |
Услуги ROSTELEMAIL AПП REX-400: Подсистема FAX ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 122,03 | — |
ГТС Предоставление в пользование прямого провода 2-х проводного с использованием магистральных кабелей и МСС до 3 км ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 615,60 | — |
Предоставление внутризонового телефонного: Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта РФ по тарифным зонам на расстоянии до 100 км в рабочие дни с 06.00 до 22.00 ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 2,47 | — |
Предоставление внутризонового телефонного: Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта РФ по тарифным зонам на расстоянии от 101 до 600 км в рабочие дни с 06.00 до 22.00 ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 4,45 | — |
Предоставление междугородных вызовов (в т.ч. на сети подвижной связи) на расстоянии от 101 до 600 км ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 4,32 | — |
Предоставление междугородных вызовов (в т.ч. на сети подвижной связи) на расстоянии от 601 до 1200 км ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 5,30 | — |
Предоставление междугородных вызовов (в т.ч. на сети подвижной связи) на расстоянии от 1201 до 3000 км ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 6,41 | — |
Предоставление междугородных вызовов (в т.ч. на сети подвижной связи) на расстоянии от 3001 до 5000 км ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 7,13 | — |
Предоставление междугородных вызовов (в т.ч. на сети подвижной связи) на расстоянии свыше 5000 км ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 7,87 | — |
Передача телеграмм по сети АТ: телеграммы категории “обыкновенные” ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 4,50 | — |
Передача телеграмм по сети АТ: телеграммы категории “срочная”, “вне категории”, “внеочередная”, “Президент РФ”, “Председатель Правительства РФ”, “Высшая правительственная”, “Правительственная” ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 6,42 | — |
Передача телеграмм по сети АТ: Отправка сообщений в сеть Телекс/АТ-50, за минуту, по зонам: Россия ОКПД2 Услуги по предоставлению местных соединений | — | 22,02 | — |
░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ № 1631916438920000031 от 05.02.2020 | ░░░ ░░░░░░ |
Источник
Управление Федеральной Налоговой Службы по Чувашской Республике
ИНН 2128700000
КПП 213001001
Срок исполнения контракта: 31.12.2020
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Оказание услуг электросвязи (ГТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 2432 шт | 249,60 | 607 027,20 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Польз.абон.лин. (инд. с АПУС на абон.сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 349 шт | 249,60 | 87 110,40 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Польз.абонлинии мини-АТС при комб.системе) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 486 шт | 249,60 | 121 305,60 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Польз.абон.лин. 9инд. на комб.сист. 280/310/340/350 мин) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 25 шт | 249,60 | 6 240,00 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Абон.плата с АПУС при абон.системе инд.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 349 шт | 517,20 | 180 502,80 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Абон.плата с АПУС при комб.сист. 280/310/340/350 мин инд) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 511 шт | 230,40 | 117 734,40 |
Оказание услуг электросвязи (Абонентская линия каб.телевидения) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 75 шт | 156,00 | 11 700,00 |
Оказание услуг электросвязи (Доставка ТВ-сигнала каб.тел-я пакет “Базовый” (до 37 каналов) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 75 шт | 78,00 | 5 850,00 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Предост.в польз.одн.2-х пров.линии в маг.и распр.каб.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 62 шт | 1 412,40 | 87 568,80 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Предост.в польз.одн.2-х пров.линии в межстанц-м каб.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 37 шт | 1 412,40 | 52 258,80 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Аб.пл. за предост.в польз.ЦП 2048 кбит/сек) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 12 шт | 24 480,00 | 293 760,00 |
Оказание услуг электросвязи (СТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 499 шт | 249,60 | 124 550,40 |
Оказание услуг электросвязи (СТС Пользов. абонлинии мини-АТС при повреммм.плате) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 87 шт | 249,60 | 21 715,20 |
Оказание услуг электросвязи (СТС Польз.абон.лин. (инд. с АПУС на абон.сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 50 шт | 249,60 | 12 480,00 |
Оказание услуг электросвязи (СТС Абон.плата с АПУС при абон.системе инд.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 50 шт | 517,20 | 25 860,00 |
Оказание услуг электросвязи (Прям.провод 2-х пров.СТС от АТС до ок.п. в пределах АТС) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 12 шт | 1 284,00 | 15 408,00 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС АП за об.циф кан.(2048)л/с и к/о А и В пр-т фил.ПАО “РТ” ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 12 шт | 7 308,00 | 87 696,00 |
Оказание услуг электросвязи (Доставка звук. прогр. по сети пров. радиовещ., аб. плата) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 187 шт | 102,00 | 19 074,00 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Местный трафик повр. сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 171213 мин | 0,65 | 111 288,45 |
Оказание услуг электросвязи (СТС Местный трафик повр. сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 22016 мин | 0,65 | 14 310,40 |
Оказание услуг электросвязи (Междугородное соединение по автоматике на коды DEF) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 19353 мин | 4,14 | 80 121,42 |
Оказание услуг электросвязи (Внутризонов. соед. на аб. фиксир. связи по автоматике) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 84459 мин | 2,57 | 217 059,63 |
Оказание услуг электросвязи (Междугородное соединение по автоматике) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 19117 мин | 3,75 | 71 688,75 |
Оказание услуг электросвязи (Внутризонов. соед. на аб. сотов. связи по автоматике) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 191789 мин | 2,23 | 427 689,47 |
Оказание услуг электросвязи (Внутризонов. соед. на аб. сотов. связи по автоматике) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 1 мин | 0,28 | 0,28 |
░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № 1212870000020000048 от 14.02.2020 | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Источник