Гтс польз абон лин инд на повр сист
Управление Федеральной Налоговой Службы по Чувашской Республике
ИНН 2128700000
КПП 213001001
Срок исполнения контракта: 31.12.2020
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Оказание услуг электросвязи (ГТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 2432 шт | 249,60 | 607 027,20 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Польз.абон.лин. (инд. с АПУС на абон.сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 349 шт | 249,60 | 87 110,40 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Польз.абонлинии мини-АТС при комб.системе) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 486 шт | 249,60 | 121 305,60 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Польз.абон.лин. 9инд. на комб.сист. 280/310/340/350 мин) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 25 шт | 249,60 | 6 240,00 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Абон.плата с АПУС при абон.системе инд.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 349 шт | 517,20 | 180 502,80 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Абон.плата с АПУС при комб.сист. 280/310/340/350 мин инд) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 511 шт | 230,40 | 117 734,40 |
Оказание услуг электросвязи (Абонентская линия каб.телевидения) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 75 шт | 156,00 | 11 700,00 |
Оказание услуг электросвязи (Доставка ТВ-сигнала каб.тел-я пакет “Базовый” (до 37 каналов) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 75 шт | 78,00 | 5 850,00 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Предост.в польз.одн.2-х пров.линии в маг.и распр.каб.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 62 шт | 1 412,40 | 87 568,80 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Предост.в польз.одн.2-х пров.линии в межстанц-м каб.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 37 шт | 1 412,40 | 52 258,80 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Аб.пл. за предост.в польз.ЦП 2048 кбит/сек) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 12 шт | 24 480,00 | 293 760,00 |
Оказание услуг электросвязи (СТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 499 шт | 249,60 | 124 550,40 |
Оказание услуг электросвязи (СТС Пользов. абонлинии мини-АТС при повреммм.плате) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 87 шт | 249,60 | 21 715,20 |
Оказание услуг электросвязи (СТС Польз.абон.лин. (инд. с АПУС на абон.сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 50 шт | 249,60 | 12 480,00 |
Оказание услуг электросвязи (СТС Абон.плата с АПУС при абон.системе инд.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 50 шт | 517,20 | 25 860,00 |
Оказание услуг электросвязи (Прям.провод 2-х пров.СТС от АТС до ок.п. в пределах АТС) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 12 шт | 1 284,00 | 15 408,00 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС АП за об.циф кан.(2048)л/с и к/о А и В пр-т фил.ПАО “РТ” ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 12 шт | 7 308,00 | 87 696,00 |
Оказание услуг электросвязи (Доставка звук. прогр. по сети пров. радиовещ., аб. плата) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 187 шт | 102,00 | 19 074,00 |
Оказание услуг электросвязи (ГТС Местный трафик повр. сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 171213 мин | 0,65 | 111 288,45 |
Оказание услуг электросвязи (СТС Местный трафик повр. сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 22016 мин | 0,65 | 14 310,40 |
Оказание услуг электросвязи (Междугородное соединение по автоматике на коды DEF) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 19353 мин | 4,14 | 80 121,42 |
Оказание услуг электросвязи (Внутризонов. соед. на аб. фиксир. связи по автоматике) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 84459 мин | 2,57 | 217 059,63 |
Оказание услуг электросвязи (Междугородное соединение по автоматике) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 19117 мин | 3,75 | 71 688,75 |
Оказание услуг электросвязи (Внутризонов. соед. на аб. сотов. связи по автоматике) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 191789 мин | 2,23 | 427 689,47 |
Оказание услуг электросвязи (Внутризонов. соед. на аб. сотов. связи по автоматике) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 1 мин | 0,28 | 0,28 |
░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № 1212870000020000048 от 14.02.2020 | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Источник
×
Избранное, цветные метки и изменения в избранных закупках
доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Подробные результаты доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Попробуйте снова или обновите страницу
Порядок размещения
44-ФЗ, Закупка у единственного поставщика
Заказчик
Управление Федеральной Службы по Ветеринарному и Фитосанитарному Надзору по Оренбургской обл.
ИНН 5610085879
КПП 560901001
Срок исполнения контракта: 30.11.2020
Объекты закупки
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
ГТС Польз.абон.лин. (инд.на повр.сист.) Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независомо от ее типа с абонентского номера индивидуального пользования с выбором повременной системы оплаты при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений – г. Оренбург (22 шт) | — | 252,00 | — |
ГТС Польз.абон.лин. (инд.на повр.сист.) | — | 249,60 | — |
ГТС ДВО частотный набор номера (платн.) Дополнительные виды обслуживания (ДВО), предоставляемые абонентам цифровых АТС (при наличии технической возможности) | — | 36,00 | — |
Плата за почтовый ящик | — | 24,00 | — |
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по проводной абонентской линии сети фиксированной телефонной связи с индивидуальным использованием оборудования в нетелефонизированном помещении | 0 шт | 3 480,00 | — |
Оплата местных телефонных соединений с использованием повременной системы оплаты (ГТС местный трафик повр. сист.) | — | 0,65 | — |
Оплата внутризоновых телефонных соединений до 100 км с использованием повременной системы оплаты | 0 мин | 2,72 | — |
Оплата внутризоновых телефонных соединений от 101 до 600 км с использованием повременной системы оплаты | 0 мин | 4,91 | — |
Предоставление в пользование Физической цепи от 1 до 2 км. | — | 1 306,80 | — |
Предоставление в пользование физических цепей местной телефонной сети за каждый полный или неполный км фактической протяженности сверх 2 км | 0 шт | 80,40 | — |
Междугороднее соединение по автоматике ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 0 мин | 7,87 | — |
Контракты с поставщиком
░░░░░░░░ № 1561008587920000013 от 18.03.2020 | ░░░ ░░░░░░ |
Похожие закупки
- Оказание услуг общедоступной электрической связи
- услуги связи
- 1962-А Оказание услуг по сопровождению установленного комплекта Электронного …
×
Напоминания доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
Источник