Гтс польз абон лин это
Управление Федеральной Налоговой Службы по Чувашской Республике
ИНН 2128700000
КПП 213001001
Срок исполнения контракта: 31.12.2021
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
ГТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 1733 шт | 249,60 | 432 556,80 |
ГТС Польз.абон.лин. (инд. с АПУС на абон.сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 250 шт | 249,60 | 62 400,00 |
ГТС Польз.абонлинии мини-АТС при комб.системе ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 347 шт | 249,60 | 86 611,20 |
ГТС Польз.абон.лин. (инд. на комб.сист. 280/310/340/350 мин) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 18 шт | 249,60 | 4 492,80 |
ГТС Абон.плата с АПУС при абон.системе инд. ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 249 шт | 517,20 | 128 782,80 |
ГТС Абон.плата с АПУС при комб.сист. 280/310/340/350 мин инд ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 365 шт | 230,40 | 84 096,00 |
Абонентская линия каб.телевидения ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 54 шт | 156,00 | 8 424,00 |
Доставка ТВ-сигнала каб.тел-я пакет “Базовый” (до 37 каналов) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 54 шт | 78,00 | 4 212,00 |
ГТС Предост.в польз.одн.2-х пров.линии в маг.и распр.каб. ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 44 шт | 1 412,40 | 62 145,60 |
ГТС Предост.в польз.одн.2-х пров.линии в межстанц-м каб. ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 26 шт | 1 412,40 | 36 722,40 |
ГТС Аб.пл. за предост.в польз.ЦП 2048 кбит/сек ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 9 шт | 24 480,00 | 220 320,00 |
СТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 356 шт | 249,60 | 88 857,60 |
СТС Пользов. абонлинии мини-АТС при поврем.плате) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 62 шт | 249,60 | 15 475,20 |
СТС Польз.абон.лин. (инд. с АПУС на абон.сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 36 шт | 249,60 | 8 985,60 |
СТС Абон.плата с АПУС при абон.системе инд. ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 36 шт | 517,20 | 18 619,20 |
Прям.провод 2-х пров.СТС от АТС до ок.п. в пределах АТС ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 9 шт | 1 284,00 | 11 556,00 |
ГТС АП за об.циф кан.(2048)л/с и к/о А и В пр-т фил.ПАО “РТ ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 9 шт | 7 308,00 | 65 772,00 |
Доставка звук. прогр. по сети пров. радиовещ., аб. плата ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 134 шт | 102,00 | 13 668,00 |
ГТС Местный трафик повр. сист. ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 122297 мин | 0,65 | 79 493,05 |
СТС Местный трафик повр. сист ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 15726 мин | 0,65 | 10 221,90 |
Междугородное соединение по автоматике на коды DEF ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 13824 мин | 4,14 | 57 231,36 |
Внутризонов. соед. на аб. фиксир. связи по автоматике ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 60329 мин | 2,57 | 155 045,53 |
Междугородное соединение по автоматике ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 13655 мин | 3,75 | 51 206,25 |
Внутризонов. соед. на аб. сотов. связи по автоматике ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 131437 мин | 2,23 | 293 104,51 |
Внутризонов. соед. на аб. сотов. связи по автоматике ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 1 мин | 0,20 | 0,20 |
░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ № 1212870000021000015 от 29.01.2021 | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Источник
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приволжское Управление по Гидрометеорологии и Мониторингу Окружающей Среды»
ИНН 6319164389
КПП 631901001
Срок исполнения контракта: 31.12.2020
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
ГТС местный трафик повр. сист. ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 0,70 | — |
ГТС Польз. абон. лин (инд. на повр. сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 249,60 | — |
СТС Польз. абон. лин (инд. на повр. сист.) ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 249,60 | — |
Абонентская плата за точку подключения к сети абонентская телефония, в месяц ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 228,00 | — |
Абонентская плата связи RexTelex/AT50 ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 122,03 | — |
Услуги ROSTELEMAIL AПП REX-400: А/я для сообщений по AT/TX,факс ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 122,03 | — |
Услуги ROSTELEMAIL AПП REX-400: Подсистема FAX ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 122,03 | — |
ГТС Предоставление в пользование прямого провода 2-х проводного с использованием магистральных кабелей и МСС до 3 км ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 615,60 | — |
Предоставление внутризонового телефонного: Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта РФ по тарифным зонам на расстоянии до 100 км в рабочие дни с 06.00 до 22.00 ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 2,47 | — |
Предоставление внутризонового телефонного: Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта РФ по тарифным зонам на расстоянии от 101 до 600 км в рабочие дни с 06.00 до 22.00 ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 4,45 | — |
Предоставление междугородных вызовов (в т.ч. на сети подвижной связи) на расстоянии от 101 до 600 км ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 4,32 | — |
Предоставление междугородных вызовов (в т.ч. на сети подвижной связи) на расстоянии от 601 до 1200 км ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 5,30 | — |
Предоставление междугородных вызовов (в т.ч. на сети подвижной связи) на расстоянии от 1201 до 3000 км ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 6,41 | — |
Предоставление междугородных вызовов (в т.ч. на сети подвижной связи) на расстоянии от 3001 до 5000 км ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 7,13 | — |
Предоставление междугородных вызовов (в т.ч. на сети подвижной связи) на расстоянии свыше 5000 км ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 7,87 | — |
Передача телеграмм по сети АТ: телеграммы категории “обыкновенные” ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 4,50 | — |
Передача телеграмм по сети АТ: телеграммы категории “срочная”, “вне категории”, “внеочередная”, “Президент РФ”, “Председатель Правительства РФ”, “Высшая правительственная”, “Правительственная” ОКПД2 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | — | 6,42 | — |
Передача телеграмм по сети АТ: Отправка сообщений в сеть Телекс/АТ-50, за минуту, по зонам: Россия ОКПД2 Услуги по предоставлению местных соединений | — | 22,02 | — |
░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ № 1631916438920000031 от 05.02.2020 | ░░░ ░░░░░░ |
Источник