Помидоры со сметаной польза и калорийность
Пищевая ценность и химический состав “Помидоры со сметаной”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 38.2 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 6% | 4408 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 3.7% | 6909 г |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 10.7% | 2435 г |
Углеводы | 3.8 г | 219 г | 1.7% | 4.5% | 5763 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 3.9% | 6667 г |
Вода | 91.7 г | 2273 г | 4% | 10.5% | 2479 г |
Зола | 0.83 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 79.1 мкг | 900 мкг | 8.8% | 23% | 1138 г |
Ретинол | 0.014 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.392 мг | 5 мг | 7.8% | 20.4% | 1276 г |
Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 6.5% | 3947 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.046 мг | 1.8 мг | 2.6% | 6.8% | 3913 г |
Витамин В4, холин | 10.98 мг | 500 мг | 2.2% | 5.8% | 4554 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.069 мг | 5 мг | 1.4% | 3.7% | 7246 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.009 мг | 2 мг | 0.5% | 1.3% | 22222 г |
Витамин В9, фолаты | 2.308 мкг | 400 мкг | 0.6% | 1.6% | 17331 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.092 мкг | 3 мкг | 3.1% | 8.1% | 3261 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.5 мг | 90 мг | 17.2% | 45% | 581 г |
Витамин D, кальциферол | 0.018 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.5% | 55556 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.069 мг | 15 мг | 0.5% | 1.3% | 21739 г |
Витамин Н, биотин | 0.78 мкг | 50 мкг | 1.6% | 4.2% | 6410 г |
Витамин К, филлохинон | 6.2 мкг | 120 мкг | 5.2% | 13.6% | 1935 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5692 мг | 20 мг | 2.8% | 7.3% | 3514 г |
Ниацин | 0.431 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 215.56 мг | 2500 мг | 8.6% | 22.5% | 1160 г |
Кальций, Ca | 27.77 мг | 1000 мг | 2.8% | 7.3% | 3601 г |
Кремний, Si | 4.615 мг | 30 мг | 15.4% | 40.3% | 650 г |
Магний, Mg | 2.36 мг | 400 мг | 0.6% | 1.6% | 16949 г |
Натрий, Na | 112.41 мг | 1300 мг | 8.6% | 22.5% | 1156 г |
Сера, S | 15.88 мг | 1000 мг | 1.6% | 4.2% | 6297 г |
Фосфор, P | 41.4 мг | 800 мг | 5.2% | 13.6% | 1932 г |
Хлор, Cl | 199.13 мг | 2300 мг | 8.7% | 22.8% | 1155 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 115.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 88.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.38 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.414 мг | 18 мг | 2.3% | 6% | 4348 г |
Йод, I | 3.62 мкг | 150 мкг | 2.4% | 6.3% | 4144 г |
Кобальт, Co | 4.719 мкг | 10 мкг | 47.2% | 123.6% | 212 г |
Литий, Li | 22.308 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.109 мг | 2 мг | 5.5% | 14.4% | 1835 г |
Медь, Cu | 90.32 мкг | 1000 мкг | 9% | 23.6% | 1107 г |
Молибден, Mo | 6.792 мкг | 70 мкг | 9.7% | 25.4% | 1031 г |
Никель, Ni | 10 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 117.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.4 мкг | 55 мкг | 0.7% | 1.8% | 13750 г |
Стронций, Sr | 3.92 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 19.31 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 1.3% | 20715 г |
Хром, Cr | 4.31 мкг | 50 мкг | 8.6% | 22.5% | 1160 г |
Цинк, Zn | 0.2245 мг | 12 мг | 1.9% | 5% | 5345 г |
Цирконий, Zr | 3.69 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.92 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.699 г | min 16.8 г | 4.2% | 11% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.108 г | от 11.2 до 20.6 г | 1% | 2.6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 5.5% |
Энергетическая ценность Помидоры со сметаной составляет 38,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав “Салат из помидоров со сметаной”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 44.3 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 5.9% | 3801 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 3.8% | 5846 г |
Жиры | 2.4 г | 56 г | 4.3% | 9.7% | 2333 г |
Углеводы | 3.7 г | 219 г | 1.7% | 3.8% | 5919 г |
Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 13.5% | 1667 г |
Вода | 89.9 г | 2273 г | 4% | 9% | 2528 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 149.1 мкг | 900 мкг | 16.6% | 37.5% | 604 г |
Ретинол | 0.015 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.806 мг | 5 мг | 16.1% | 36.3% | 620 г |
Витамин В1, тиамин | 0.052 мг | 1.5 мг | 3.5% | 7.9% | 2885 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.055 мг | 1.8 мг | 3.1% | 7% | 3273 г |
Витамин В4, холин | 12.63 мг | 500 мг | 2.5% | 5.6% | 3959 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.246 мг | 5 мг | 4.9% | 11.1% | 2033 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.096 мг | 2 мг | 4.8% | 10.8% | 2083 г |
Витамин В9, фолаты | 11.55 мкг | 400 мкг | 2.9% | 6.5% | 3463 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.06 мкг | 3 мкг | 2% | 4.5% | 5000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 21.81 мг | 90 мг | 24.2% | 54.6% | 413 г |
Витамин D, кальциферол | 0.011 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 90909 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.67 мг | 15 мг | 4.5% | 10.2% | 2239 г |
Витамин Н, биотин | 1.497 мкг | 50 мкг | 3% | 6.8% | 3340 г |
Витамин К, филлохинон | 22.7 мкг | 120 мкг | 18.9% | 42.7% | 529 г |
Витамин РР, НЭ | 0.665 мг | 20 мг | 3.3% | 7.4% | 3008 г |
Ниацин | 0.42 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 260.8 мг | 2500 мг | 10.4% | 23.5% | 959 г |
Кальций, Ca | 33.7 мг | 1000 мг | 3.4% | 7.7% | 2967 г |
Кремний, Si | 5 мг | 30 мг | 16.7% | 37.7% | 600 г |
Магний, Mg | 18.15 мг | 400 мг | 4.5% | 10.2% | 2204 г |
Натрий, Na | 9.25 мг | 1300 мг | 0.7% | 1.6% | 14054 г |
Сера, S | 15.3 мг | 1000 мг | 1.5% | 3.4% | 6536 г |
Фосфор, P | 31.3 мг | 800 мг | 3.9% | 8.8% | 2556 г |
Хлор, Cl | 59.95 мг | 2300 мг | 2.6% | 5.9% | 3837 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 154.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 108.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.805 мг | 18 мг | 4.5% | 10.2% | 2236 г |
Йод, I | 3 мкг | 150 мкг | 2% | 4.5% | 5000 г |
Кобальт, Co | 5.245 мкг | 10 мкг | 52.5% | 118.5% | 191 г |
Литий, Li | 22.35 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1255 мг | 2 мг | 6.3% | 14.2% | 1594 г |
Медь, Cu | 95 мкг | 1000 мкг | 9.5% | 21.4% | 1053 г |
Молибден, Mo | 8 мкг | 70 мкг | 11.4% | 25.7% | 875 г |
Никель, Ni | 9.98 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.95 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 160.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.41 мкг | 55 мкг | 0.7% | 1.6% | 13415 г |
Стронций, Sr | 5.05 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 24.55 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 1.4% | 16293 г |
Хром, Cr | 4.45 мкг | 50 мкг | 8.9% | 20.1% | 1124 г |
Цинк, Zn | 0.225 мг | 12 мг | 1.9% | 4.3% | 5333 г |
Цирконий, Zr | 3.6 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.235 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.2 г | ~ | |||
Сахароза | 0.525 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.9 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.141 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.017 г | ~ | |||
Валин | 0.018 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.012 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.02 г | ~ | |||
Лейцин | 0.027 г | ~ | |||
Лизин | 0.03 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Треонин | 0.022 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.019 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.038 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.61 г | ~ | |||
Аланин | 0.02 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.104 г | ~ | |||
Глицин | 0.015 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.386 г | ~ | |||
Пролин | 0.014 г | ~ | |||
Серин | 0.02 г | ~ | |||
Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.6 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.683 г | min 16.8 г | 4.1% | 9.3% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.105 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.9% | 2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 4.7% |
Энергетическая ценность Салат из помидоров со сметаной составляет 44,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».