Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары код
Код вида валютной операции (КВО) проставляется в платежном поручении в соответствующей графе расчетного документа, где прописывается назначение платежа. Перед пятизначным числом, обозначающим необходимый код операции, обязательно без пробела прописываются две латинские литеры – V и O.
Весь буквенно-цифровой код обязательно заключается в фигурные скобки. Запись должна иметь такой вид:
- {VOххххх};
- где ххххх – это требуемый для валютной операции код.
В каких случаях указываются коды видов валютных операций
- КВО указывается при заполнении справки о валютных операциях;
- при заполнении расчетного документа (платежного поручения) по платежу в валюте РФ, если:
– плательщиком является резидент, а получателем денежных средств – нерезидент;
– плательщиком является резидент – при осуществлении переводов на свои счета либо на счета другого резидента, открытые в банке-нерезиденте;
– плательщиком является нерезидент.
Перечень кодов валютных операций
Код валютной операции | Описание кода валютной операции |
10100 | Это расчетные операции нерезидентов по предоплате резиденту за вывозимые из России товары (авансовые платежи), в том числе по агентскому договору, договору поручения |
10200 | Обозначает осуществляемые нерезидентом расчеты резиденту в случае наличия отсрочки платежа за вывозимую из РФ продукцию (отсрочка платежа) |
11100 | Это расчетные операции резидента по предоплате нерезиденту за ввозимые в Россию товары (авансовые платежи), в том числе по агентскому договору, договору поручения |
11200 | Обозначает проведение расчетов резидента, если нерезидентом дана отсрочка платежа за ввезенную в Россию продукцию (отсрочка платежа) |
12050 | Оплата нерезидента в пользу резидента за товары, реализуемые заграницей без их ввоза в Россию |
12060 | Оплата резидента нерезиденту за реализуемые заграницей товары без их ввоза в Россию |
13010 | Платеж нерезидента резиденту за реализуемую в России продукцию |
13020 | Оплата резидента нерезиденту за реализуемую в России продукцию |
20100 | Обозначает осуществление нерезидентом предоплаты за оказываемые резидентом услуги/работы, а также расчеты, связанные с предварительной выплатой вознаграждения резиденту – доверительному управляющему по договору доверительного управления имуществом, резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании, резиденту – клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг (авансовый платеж) |
20200 | Данный код в платежном документе говорит о том, что нерезидент рассчитывается за выполненные резидентом работы/услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения), а также расчеты, связанные с выплатой вознаграждения резиденту – доверительному управляющему по договору доверительного управления имуществом, резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании, резиденту – клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг (отсрочка платежа) |
20300 | Оплата нерезидента резиденту по договору аренды движимого или недвижимого имущества |
20500 | Так отмечаются расчеты в рамках выполнения договоров комиссии (поручения, предоставлении гарантии) от резидента (поверенного, агента, комиссионера) к нерезиденту (доверителю, принципалу или комитенту |
21100 | КВО 21100 в расчетном документе (справке) свидетельствует о проведении предоплаты резидента в пользу нерезидента – исполнителя работ (услуг) |
21200 | Представляет собой плату резидента за выполненные нерезидентом услуги |
35030 | Этот код ставится, если проводится платеж нерезидента резиденту по иным внешнеторговым операциям |
41030 | Данный КВВО обозначает, что проводятся расчеты по передаче средств в кредит нерезидентом в пользу резидента |
42015 | Данным кодом отмечаются операции, проводимые резидентом в связи с погашением основного долга нерезиденту в рамках выполнения кредитных обязательств |
61100 | Таким кодом помечаются валютные операции по движению инвалюты с одного транзитного счета резидента на другой |
61135 | Это перевод инвалюты со счета резидента, открытого в одном банке, на аналогичный счет, открытый в другом банке |
70010 | Этот код указывает на произведение выплаты налогов, сборов нерезидента в пользу резидента |
70020 | Этот код указывает на произведение выплаты налогов, сборов резидента в пользу нерезидента |
70050 | Этот код указывает на произведение выплаты нерезидентом зарплаты резиденту |
70060 | Этот код указывает на произведение выплаты резидентом зарплаты нерезиденту |
70205 | Иные расчеты, осуществляемые резидентом в адрес нерезидента по операциям, не являющимися торговыми |
99090 | Все прочие валютные операции, которые не были упомянуты по всем другим кодам |
Также читайте на сайте:
Ведение бухгалтерского учета
Выбор системы налогообложения
Порядок и сроки отчетности и уплаты налогов
Открытие расчетного счета
Источник
( . 14.06.2013 N 3016-)
– | ||
---|---|---|
01 | ||
01 | 010 | |
01 | 030 | |
01 | 040 | () |
02 | ||
02 | 010 | |
02 | 020 | |
10 | , , , , | |
10 | 100 | , , ( , ) ( ), , 22 |
10 | 200 | , , ( , ( ), , 22 |
10 | 800 | , , 22800 |
11 | , , , , | |
11 | 100 | , , ( , ) ( ), , 23 |
11 | 200 | , , ( , ) ( ), , 23 |
11 | 900 | , , 23900 |
12 | ||
12 | 050 | , , 22110, 22210, 22300 |
12 | 060 | , , 23110, 23210, 23300 |
12 | 800 | , , 22800 |
12 | 900 | , , 23900 |
13 | ||
13 | 010 | , , 22110, 22210, 22300 |
13 | 020 | , , 23110, 23210, 23300 |
13 | 800 | , , 22800 |
13 | 900 | , , 23900 |
20 | , , , , , () , () ( . 14.06.2013 N 3016-) | |
20 | 100 | , , , , ( , ) ( ), 20400, , 22 , , – ( 58 ) ( . 14.06.2013 N 3016-) |
20 | 200 | , , , , ( , ) ( ), 20400, , 22 , , – ( 58 ) ( . 14.06.2013 N 3016-) |
20 | 300 | () , () ( 14.06.2013 N 3016-) |
20 | 400 | – (, ) – (, ) , , , , , ( , ), , 58 ( 14.06.2013 N 3016-) |
20 | 500 | – (, ) – (, ) , , , , , ( , ), , 58 |
20 | 800 | , , , , , , 22 58 |
21 | , , , , , () , () ( . 14.06.2013 N 3016-) | |
21 | 100 | , , , , ( , ) ( ), 21400, , 23 , , – ( 58 ) ( . 14.06.2013 N 3016-) |
21 | 200 | , , , , ( , ) ( ), 21400, , 23 , , – ( 58 ) ( . 14.06.2013 N 3016-) |
21 | 300 | () , () ( 14.06.2013 N 3016-) |
21 | 400 | – (, ) – (, ) , , , , , ( , ), , 58 ( 14.06.2013 N 3016-) |
21 | 500 | – (, ) – (, ) , , , , , ( , ), , 58 |
21 | 900 | , , , , , , 23 58 |
22 | , , , , , , () | |
22 | 100 | – (, ) – (, ) , , , , , ( ), 22110 , – ( 58 ) |
22 | 110 | , , , , , (), 5.1.2 5.1 ( ) |
22 | 200 | – (, ) – (, ) , , , , ( ), 22210 , – ( 58 ) |
22 | 210 | , , , , , (), 5.1.2 5.1 ( ) |
22 | 300 | () |
22 | 800 | , () |
23 | , , , , , , () | |
23 | 100 | – (, ) – (, ) , , , , , ( ), 23110 , – ( 58 ) |
23 | 110 | , , , , , (), 5.1.2 5.1 ( ) |
23 | 200 | – (, ) – (, ) , , , , ( ), 23210 , – ( 58 ) |
23 | 210 | , , , , , (), 5.1.2 5.1 ( ) |
23 | 300 | () |
23 | 900 | , () |
30 | , , , , ( . 14.06.2013 N 3016-) | |
30 | 010 | , , |
30 | 020 | , , |
30 | 030 | , , |
30 | 040 | , , |
30 | 800 | , , |
30 | 900 | , , |
32 | , , | |
32 | 010 | |
32 | 015 | |
32 | 020 | |
32 | 025 | |
35 | , 10 – 23 | |
35 | 030 | , 10 – 23 |
35 | 040 | , 10 – 23 |
40 | , , , | |
40 | 030 | |
40 | 900 | , |
41 | , , , | |
41 | 030 | , |
41 | 800 | , , |
42 | , , , | |
42 | 015 | , |
42 | 035 | , |
42 | 050 | , () , |
42 | 900 | , , |
42 | 950 | , , |
43 | , | |
43 | 015 | |
43 | 035 | |
43 | 050 | , () |
43 | 800 | , |
43 | 850 | , |
50 | , | |
50 | 100 | , , ( , ) , |
50 | 110 | () |
50 | 200 | , , ( , ) , |
50 | 210 | () |
50 | 800 | , |
50 | 900 | , |
51 | , (, ), 58 | |
51 | 210 | , |
51 | 215 | , |
51 | 230 | , |
51 | 235 | , |
51 | 250 | , |
51 | 255 | , |
51 | 800 | , (, ), |
52 | , (, ), 58 | |
52 | 210 | , |
52 | 215 | , |
52 | 230 | , |
52 | 235 | , |
52 | 250 | , |
52 | 255 | , |
52 | 900 | , (, ), |
55 | , , 58 | |
55 | 210 | , |
55 | 230 | |
55 | 250 | |
55 | 310 | |
55 | 330 | |
55 | 350 | |
55 | 800 | , , |
55 | 900 | , , |
56 | ||
56 | 010 | (, , ), , |
56 | 060 | (, , ), , |
56 | 800 | , , , |
56 | 900 | , , , |
57 | ||
57 | 010 | – – ( . 14.06.2013 N 3016-) |
57 | 015 | – – ( . 14.06.2013 N 3016-) |
57 | 020 | – – ( . 14.06.2013 N 3016-) |
57 | 025 | – – ( . 14.06.2013 N 3016-) |
57 | 030 | – – ( 14.06.2013 N 3016-) |
57 | 035 | – – ( 14.06.2013 N 3016-) |
57 | 800 | , ( . 14.06.2013 N 3016-) |
57 | 900 | , |
58 | , 51 – 55 ( . 14.06.2013 N 3016-) | |
58 | 010 | – , – |
58 | 015 | – , 58900 |
58 | 020 | – , – |
58 | 025 | – , 58800 |
58 | 030 | , |
58 | 800 | , |
58 | 900 | , |
60 | , () , | |
60 | 070 | ( ) , , , |
60 | 071 | , , ( ) , , , |
60 | 075 | , , ( ) , – ( . 14.06.2013 N 3016-) |
60 | 076 | ( ) , -, , ( 14.06.2013 N 3016-) |
60 | 080 | ( ) , |
60 | 081 | , , ( ) , |
60 | 085 | , , ( ) , – ( 14.06.2013 N 3016-) |
60 | 086 | ( ) , -, , ( 14.06.2013 N 3016-) |
60 | 090 | , |
60 | 095 | , |
60 | 200 | , , ( 14.06.2013 N 3016-) |
61 | , () | |
61 | 070 | , () , , , , |
61 | 100 | |
61 | 115 | , (, ), , (, ), (, ) , , , , , , (, ) , 57010, 58030 61162 ( . 14.06.2013 N 3016-) |
61 | 130 | , , , , , , , ( . 14.06.2013 N 3016-) |
61 | 135 | , , , , , , , ( . 14.06.2013 N 3016-) |
61 | 140 | , -, , |
61 | 145 | , -, , ( . 14.06.2013 N 3016-) |
61 | 150 | , , , – ( . 14.06.2013 N 3016-) |
61 | 155 | , – ( . 14.06.2013 N 3016-) |
61 | 160 | , () , 7 2011 N 7- ” ” ( , 2011, N 7, . 904; N 48, . 6728; N 49, . 7040, . 7061) ( – ” “) |
61 | 161 | , ” “ |
61 | 162 | , (, ), , (, ), (, ) , , , ” “, (, ) |
61 | 163 | , () , |
61 | 164 | , -, , ( 14.06.2013 N 3016-) |
61 | 165 | , , , – ( 14.06.2013 N 3016-) |
61 | 170 | , |
61 | 175 | , |
61 | 200 | , , ( 14.06.2013 N 3016-) |
70 | ||
70 | 010 | , , , 70120 |
70 | 020 | , , , 70125 |
70 | 030 | , , , 70120 |
70 | 040 | , , , 70125 |
70 | 050 | , , 70120 |
70 | 060 | , , 70125 |
70 | 090 | , , 70100 |
70 | 095 | , , 70105 |
70 | 100 | , , , () |
70 | 105 | , , , () |
70 | 110 | , |
70 | 115 | , |
70 | 120 | , |
70 | 125 | , |
70 | 200 | , 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120 |
70 | 205 | , 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125 |
70 | 800 | , |
70 | 900 | , |
80 | , , 01, 02, 57 58 ( . 14.06.2013 N 3016-) | |
80 | 010 | |
80 | 020 | |
80 | 021 | |
80 | 050 | , , 02, 57 58 , 80010, 80020, 80021 ( . 14.06.2013 N 3016-) |
80 | 110 | |
80 | 120 | , ( . 14.06.2013 N 3016-) |
80 | 121 | , ( . 14.06.2013 N 3016-) |
80 | 150 | , , 01, 57 58 , 80110, 80120, 80121 ( . 14.06.2013 N 3016-) |
99 | , 01 – 80 | |
99 | 010 | () |
99 | 020 | () |
99 | 090 | , 01 – 80 , 99010, 99020 |
Источник
Что такое код вида операции?
Код вида операции – это код, состоящий из 5 цифр, и предшествующий ему признак проведения валютной операций, обозначающийся латинскими буквами VO (при указании в расчетном документе по операции), который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций.
В каких случаях надо указывать код вида операции?
Код вида операции указываются при заполнении расчетного документа (например, платежного поручения) по платежу в валюте РФ, если:
- плательщиком является резидент, а получателем денежных средств – нерезидент;
- плательщиком является резидент – при осуществлении переводов на свои счета либо на счета другого резидента, открытые в банке-нерезиденте;
- плательщиком является нерезидент;
- плательщиком является финансовый агент (фактор)-резидент, получателем – резидент (и наоборот), в случае осуществления расчетов в рамках заключенного между ними договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договора о последующей уступке денежного требования.
Код вида операции указывается в платежном поручении перед текстовой частью в реквизите «Назначение платежа» в формате {VO<код вида валютных операций>} (указывается без отступов (пробелов) внутри фигурных скобок), например {VO21100}.
Требование об указании кода вида операции резидентами и нерезидентами при платежах в валюте РФ установлено в пункте 2.13 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.
Не требуется указывать код вида операции при платежах, осуществляемых физическими лицами!
Как определить какой код вида операции указать при платеже?
Перечень кодов видов валютных операций разделен на группы (условная нумерация группы определяется первыми двумя цифрами кода вида операции) в зависимости от предмета договора, на основании которого осуществляется платеж и /или экономического характера платежа: например, оплата за товары, оплата за услуги, покупка недвижимости, продажа ценных бумаг, выплата заработной платы, оплата штрафа или налога):
01 и 02 группы – конверсионные операции резидентов и нерезидентов в безналичной форме
10 и 11 группы – платежи за товары с вывозом из РФ или ввозом в РФ (экспорт/ импорт товаров)
12 и 13 группы – платежи за товары без ввоза в РФ или вывоза из РФ
20 и 21 группы – платежи за услуги, работы, информацию и результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на них, за аренду (экспорт/ импорт)
22 и 23 группы – платежи по договорам смешанного типа
30 группа – платежи за недвижимое имущество
32 группа – платежи по договорам уступки требования и перевода долга
35 группа – прочие платежи, связанные с внешнеторговой деятельностью
40 и 41 группы – предоставление кредитов и займов
42 и 43 группы – возвраты кредитов и займов и процентов по ним
50 группа – платежи за доли, паи, вклады в имущество
51 и 52 группы – купля -продажа ценных бумаг
55 группа – исполнение обязательств по ценным бумагам
56 группа – платежи по операциям с производными финансовыми инструментами
57 группа – платежи по договорам доверительного управления имуществом
58 группа – платежи по договорам о брокерском обслуживании
59 группа – платежи по договорам об оказании клиринговых услуг
60 группа – переводы нерезидентов (друг другу или сам себе)
61 группа – переводы резидентов (друг другу или сам себе)
70 группа – неторговые операции (налоги, заработная плата, пенсия, благотворительная помощь и т. п.)
80 группа – операции (резидентов и нерезидентов) по договорам с уполномоченным банком (по аккредитивам, кредитным договорам, оплата банковской комиссии по договору расчетно-кассового обслуживания и т.п.)
90 группа – прочие валютные операции.
Код вида валютной операции зависит также от направления платежа (кто кому платит: резидент нерезиденту или нерезидент резиденту (см. столбец Получатель и Плательщик в таблице ниже)), а также от особенностей расчетов.
PDFПеречень кодов видов операции (КВО)420 КБ
Полные формулировки кодов видов операций содержатся в Перечне кодов видов операций резидентов и нерезидентов, который является приложением 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.
Источник
:
1 20 2018. – 5 2018. N 4855-
.
01 | ||
01 | 010 | |
01 | 030 | |
01 | 040 | () |
02 | ||
02 | 010 | |
02 | 020 | |
10 | , , , , | |
10 | 100 | , , ( , ) ( ), , 22 |
10 | 200 | , , ( , ( ), , 22 |
10 | 800 | , () , 22800 |
11 | , , , , | |
11 | 100 | , , ( , ) ( ), , 23 |
11 | 200 | , , ( , ) ( ), , 23 |
11 | 900 | , () , 23900 |
12 | ||
12 | 050 | , , 22110, 22210, 22300 |
12 | 060 | , , 23110, 23210, 23300 |
12 | 800 | , () , 22800 |
12 | 900 | , () , 23900 |
13 | ||
13 | 010 | , , 22110, 22210, 22300 |
13 | 020 | , , 23110, 23210, 23300 |
13 | 800 | , () , 22800 |
13 | 900 | , () , 23900 |
20 | , , , , , () , () | |
20 | 100 | , , , , ( , ), , – , – , – ( ), 20400, , 22 |
20 | 200 | , , , , ( , ), , – , – , – ( ), 20400, , 22 |
20 | 300 | () , () |
20 | 400 | – (, ) – (, ) , , , , , ( , ), , 58 |
20 | 500 | – (, ) – (, ) , , , , , ( , ), , 58 |
20 | 800 | , () , , , , , 22 58 |
21 | , , , , , () , () | |
21 | 100 | , , , , ( , ), , – , – , – ( ), 21400, , 23 |
21 | 200 | , , , , ( , ), , – , – , – ) ( ), 21400, , 23 |
21 | 300 | () , () |
21 | 400 | – (, ) – (, ) , , , , , ( , ), , 58 |
21 | 500 | – (, ) – (, ) , , , , , ( , ), , 58 |
21 | 900 | , () , , , , , 23 58 |
22 | , , , , , , * | |
22 | 100 | , (, ), , (, ), , , , , , ( ), 20100 22110 |
22 | 110 | , , , , , , 4.1.2 4.1 ( ) |
22 | 200 | , (, ), , (, ), , , , , ( ), 20200 22210 |
22 | 210 | , , , , , , 4.1.2 4.1 ( ) |
22 | 300 | () |
22 | 800 | , () |
23 | , , , , , , | |
23 | 100 | , (, ), , (, ), , , , , , ( ), 21100 23110 |
23 | 110 | , , , , , , 4.1.2 4.1 ( ) |
23 | 200 | , (, ), , (, ), , , , , ( ), 21200 23210 |
23 | 210 | , , , , , , 4.1.2 4.1 ( ) |
23 | 300 | () |
23 | 900 | , () |
30 | , , , , | |
30 | 010 | , , |
30 | 020 | , , |
30 | 030 | , , |
30 | 040 | , , |
30 | 800 | , () , |
30 | 900 | , () , |
32 | , , | |
32 | 010 | |
32 | 015 | |
32 | 020 | |
32 | 025 | |
32 | 800 | , () ( ) |
32 | 900 | , () ( ) |
35 | , 10-23 | |
35 | 030 | , 10-23 |
35 | 040 | , 10-23 |
40 | , , , | |
40 | 030 | |
40 | 035 | – |
40 | 900 | , () |
40 | 905 | – , () – |
41 | , , , | |
41 | 030 | , |
41 | 800 | , () , |
42 | , , , | |
42 | 015 | , |
42 | 035 | , |
42 | 050 | , () , |
42 | 900 | , () , |
42 | 950 | , () , |
43 | , | |
43 | 015 | |
43 | 025 | – |
43 | 035 | |
43 | 045 | – |
43 | 050 | , () |
43 | 055 | – , () |
43 | 800 | , () |
43 | 805 | – , () |
43 | 850 | , () |
43 | 855 | – , () |
50 | , | |
50 | 100 | , , ( , ) , |
50 | 110 | () |
50 | 200 | , , ( , ) , |
50 | 210 | () |
50 | 300 | , , 50100 |
50 | 400 | , , 50200 |
50 | 800 | , () , , , ( , ) , , – |
50 | 900 | , () , , , ( , ) , , – |
51 | , (, ), 58 | |
51 | 210 | , |
51 | 215 | , |
51 | 230 | , |
51 | 235 | , |
51 | 250 | , |
51 | 255 | , |
51 | 800 | , () (, ), |
52 | , (, ), 58 | |
52 | 210 | , |
52 | 215 | , |
52 | 230 | , |
52 | 235 | , |
52 | 250 | , |
52 | 255 | , |
52 | 900 | , () (, ), |
55 | , , 58 | |
55 | 210 | , |
55 | 230 | |
55 | 250 | |
55 | 310 | |
55 | 330 | |
55 | 350 | |
55 | 800 | , () , |
55 | 900 | , () , |
56 | ||
56 | 010 | (, , ), , |
56 | 060 | (, , ), , |
56 | 800 | , () , , |
56 | 900 | , () , , |
57 | ||
57 | 010 | – – , |
57 | 015 | – – |
57 | 020 | – – , – |
57 | 025 | – – , 57800 |
57 | 030 | – – , – |
57 | 035 | – – , 57900 |
57 | 800 | , () |
57 | 900 | , () |
58 | , 51-55 | |
58 | 010 | – , – |
58 | 015 | – , 58900 |
58 | 020 | – , – |
58 | 025 | – , 58800 |
58 | 030 | , |
58 | 800 | , () |
58 | 900 | , () |
59 | , | |
59 | 010 | – , – |
59 | 015 | – , 59900 |
59 | 020 | – , – |
59 | 025 | – , 59800 |
59 | 800 | , () , |
59 | 900 | , () , |
60 | , () , | |
60 | 070 | ( ) , , , |
60 | 071 | , , ( ) , , , |
60 | 075 | , , ( ) , – |
60 | 076 | ( ) , -, , |
60 | 080 | ( ) , |
60 | 081 | , , ( ) , |
60 | 085 | , , ( ) , – |
60 | 086 | ( ) , -, , |
60 | 090 | , |
60 | 095 | , |
60 | 200 | , , |
61 | , () | |
61 | 070 | , () , , , , |
61 | 100 | |
61 | 115 | , (, ), , (, ), (, ) , , , , , , (, ) , 57010, 58030 61162 |
61 | 130 | , , , , , , , |
61 | 135 | , , , , , , , |
61 | 140 | , -, , |
61 | 145 | , -, , |
61 | 150 | , , , – |
61 | 155 | , , , – |
61 | 160 | , , () , , 7 2011 N7- ” , ” ( , 2011, N7, .904; N48, .6728; N49, .7040, .7061; 2012, N53, .7607; 2013, N30, .4084; 2014, N11, .1098; 2015, N27, .4001; N29, .4357; 2016, N1, .23, .47; 2017, N30, .4456) ( – ” , “) |
61 | 161 | , ” , “ |
61 | 162 | , (, ), , (, ), (, ) , , , ” , “, (, ) |
61 | 163 | , () , |
61 | 164 | , -, , |
61 | 165 | , , , – |
61 | 170 | , |
61 | 175 | , |
61 | 176 | () – () |
61 | 177 | , , , , , , () , , ( ), , |
61 | 180 | , , , , ” “ |
61 | 200 | , , II , () |
70 | ||
70 | 010 | , , , 70120 |
70 | 020 | , , , 70125 |
70 | 030 | , , , 70120 |
70 | 040 | , , , 70125 |
70 | 050 | , , 70120 |
70 | 060 | , , 70125 |
70 | 090 | , , 70100 |
70 | 095 | , , 70105 |
70 | 100 | , , , () |
70 | 105 | , , , () |
70 | 110 | , |
70 | 115 | , |
70 | 120 | , |
70 | 125 | , |
70 | 200 | , 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120 |
70 | 205 | , 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125 |
70 | 800 | , () |
70 | 900 | , () |
80 | , , 01, 02, 57 58 ** | |
80 | 010 | |
80 | 020 | |
80 | 021 | |
80 | 050 | , , 02, 57 58 , 80010, 80020, 80021 |
80 | 110 | |
80 | 120 | , |
80 | 121 | , |
80 | 150 | , , 01, 57 58 , 80110, 80120, 80121 |
99 | , 01-80 | |
99 | 010 | () , – |
99 | 020 | () , – |
99 | 030 | ( ), |
99 | 035 | ( ), |
99 | 090 | , 01-80 , 99010, 99020, 99030, 99035 |
* 23 , , () , () , () , ( ), , :
, () ( ) , () , () () , , () , (), ;
, 4.1.2 4.1 ;
();
( , ), () ( ).
** 80 , . , , , .
Источник