Салат из капусты со сметаной польза
Пищевая ценность и химический состав “салат из капусты со сметаной”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 50.7 кКал | 1684 кКал | 3% | 5.9% | 3321 г |
Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 4.7% | 4222 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 10.3% | 1931 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 3.7% | 5214 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 13.8% | 1429 г |
Вода | 88.8 г | 2273 г | 3.9% | 7.7% | 2560 г |
Зола | 0.632 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 22.3 мкг | 900 мкг | 2.5% | 4.9% | 4036 г |
Ретинол | 0.019 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.048 мг | 5 мг | 1% | 2% | 10417 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 3.9% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.066 мг | 1.8 мг | 3.7% | 7.3% | 2727 г |
Витамин В4, холин | 16.79 мг | 500 мг | 3.4% | 6.7% | 2978 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.107 мг | 5 мг | 2.1% | 4.1% | 4673 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 8.1% | 2439 г |
Витамин В9, фолаты | 16.271 мкг | 400 мкг | 4.1% | 8.1% | 2458 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.074 мкг | 3 мкг | 2.5% | 4.9% | 4054 г |
Витамин C, аскорбиновая | 38.66 мг | 90 мг | 43% | 84.8% | 233 г |
Витамин D, кальциферол | 0.013 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 76923 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.139 мг | 15 мг | 0.9% | 1.8% | 10791 г |
Витамин Н, биотин | 0.796 мкг | 50 мкг | 1.6% | 3.2% | 6281 г |
Витамин К, филлохинон | 50.3 мкг | 120 мкг | 41.9% | 82.6% | 239 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7473 мг | 20 мг | 3.7% | 7.3% | 2676 г |
Ниацин | 0.499 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 246.11 мг | 2500 мг | 9.8% | 19.3% | 1016 г |
Кальций, Ca | 50.7 мг | 1000 мг | 5.1% | 10.1% | 1972 г |
Кремний, Si | 42.749 мг | 30 мг | 142.5% | 281.1% | 70 г |
Магний, Mg | 14.43 мг | 400 мг | 3.6% | 7.1% | 2772 г |
Натрий, Na | 16.94 мг | 1300 мг | 1.3% | 2.6% | 7674 г |
Сера, S | 29.49 мг | 1000 мг | 2.9% | 5.7% | 3391 г |
Фосфор, P | 36.9 мг | 800 мг | 4.6% | 9.1% | 2168 г |
Хлор, Cl | 41.97 мг | 2300 мг | 1.8% | 3.6% | 5480 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 445.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 124.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.03 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.514 мг | 18 мг | 2.9% | 5.7% | 3502 г |
Йод, I | 3.62 мкг | 150 мкг | 2.4% | 4.7% | 4144 г |
Кобальт, Co | 2.172 мкг | 10 мкг | 21.7% | 42.8% | 460 г |
Литий, Li | 0.023 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.127 мг | 2 мг | 6.4% | 12.6% | 1575 г |
Медь, Cu | 59.24 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 11.6% | 1688 г |
Молибден, Mo | 7.515 мкг | 70 мкг | 10.7% | 21.1% | 931 г |
Никель, Ni | 9.436 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.42 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.426 мкг | 55 мкг | 0.8% | 1.6% | 12911 г |
Стронций, Sr | 3.16 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 9.67 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 41365 г |
Хром, Cr | 4.1 мкг | 50 мкг | 8.2% | 16.2% | 1220 г |
Цинк, Zn | 0.349 мг | 12 мг | 2.9% | 5.7% | 3438 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.282 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.612 г | ~ | |||
Сахароза | 0.248 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.992 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.227 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.053 г | ~ | |||
Валин | 0.036 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.017 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.031 г | ~ | |||
Лейцин | 0.04 г | ~ | |||
Лизин | 0.038 г | ~ | |||
Метионин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.025 г | ~ | |||
Треонин | 0.028 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.035 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.068 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.537 г | ~ | |||
Аланин | 0.044 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.107 г | ~ | |||
Глицин | 0.029 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.171 г | ~ | |||
Пролин | 0.037 г | ~ | |||
Серин | 0.037 г | ~ | |||
Тирозин | 0.031 г | ~ | |||
Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 11.91 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.24 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.7 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.847 г | min 16.8 г | 5% | 9.9% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.13 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.2% | 2.4% | |
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 21.9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 4.1% |
Энергетическая ценность салат из капусты со сметаной составляет 50,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав “Салат из свежей капусты со сметаной”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 57.2 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 5.9% | 2944 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 4.5% | 3800 г |
Жиры | 3.1 г | 56 г | 5.5% | 9.6% | 1806 г |
Углеводы | 5.2 г | 219 г | 2.4% | 4.2% | 4212 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 14% | 1250 г |
Вода | 86.5 г | 2273 г | 3.8% | 6.6% | 2628 г |
Зола | 1.316 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 23.5 мкг | 900 мкг | 2.6% | 4.5% | 3830 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.056 мг | 5 мг | 1.1% | 1.9% | 8929 г |
бета Криптоксантин | 0.126 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.016 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.538 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 3.5% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.075 мг | 1.8 мг | 4.2% | 7.3% | 2400 г |
Витамин В4, холин | 8.45 мг | 500 мг | 1.7% | 3% | 5917 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.059 мг | 5 мг | 1.2% | 2.1% | 8475 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% | 7% | 2500 г |
Витамин В9, фолаты | 17.349 мкг | 400 мкг | 4.3% | 7.5% | 2306 г |
Витамин C, аскорбиновая | 47.38 мг | 90 мг | 52.6% | 92% | 190 г |
Витамин D, кальциферол | 0.014 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 71429 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.14 мг | 15 мг | 0.9% | 1.6% | 10714 г |
гамма Токоферол | 0.012 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 60.3 мкг | 120 мкг | 50.3% | 87.9% | 199 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8298 мг | 20 мг | 4.1% | 7.2% | 2410 г |
Ниацин | 0.571 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.023 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 262.44 мг | 2500 мг | 10.5% | 18.4% | 953 г |
Кальций, Ca | 58.7 мг | 1000 мг | 5.9% | 10.3% | 1704 г |
Магний, Mg | 15.02 мг | 400 мг | 3.8% | 6.6% | 2663 г |
Натрий, Na | 272.23 мг | 1300 мг | 20.9% | 36.5% | 478 г |
Сера, S | 35.43 мг | 1000 мг | 3.5% | 6.1% | 2822 г |
Фосфор, P | 37.4 мг | 800 мг | 4.7% | 8.2% | 2139 г |
Хлор, Cl | 420.8 мг | 2300 мг | 18.3% | 32% | 547 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 448.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 157.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.609 мг | 18 мг | 3.4% | 5.9% | 2956 г |
Йод, I | 2.36 мкг | 150 мкг | 1.6% | 2.8% | 6356 г |
Кобальт, Co | 2.461 мкг | 10 мкг | 24.6% | 43% | 406 г |
Марганец, Mn | 0.1503 мг | 2 мг | 7.5% | 13.1% | 1331 г |
Медь, Cu | 67.73 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 11.9% | 1476 г |
Молибден, Mo | 8.596 мкг | 70 мкг | 12.3% | 21.5% | 814 г |
Никель, Ni | 11.811 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.244 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.7% | 22541 г |
Фтор, F | 7.96 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.3% | 50251 г |
Хром, Cr | 3.94 мкг | 50 мкг | 7.9% | 13.8% | 1269 г |
Цинк, Zn | 0.3226 мг | 12 мг | 2.7% | 4.7% | 3720 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.079 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.047 г | ~ | |||
Сахароза | 0.315 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.26 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.288 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.067 г | ~ | |||
Валин | 0.046 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.022 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.039 г | ~ | |||
Лейцин | 0.05 г | ~ | |||
Лизин | 0.048 г | ~ | |||
Метионин | 0.017 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.031 г | ~ | |||
Треонин | 0.035 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.044 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.087 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.682 г | ~ | |||
Аланин | 0.056 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.135 г | ~ | |||
Глицин | 0.037 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.217 г | ~ | |||
Пролин | 0.046 г | ~ | |||
Серин | 0.046 г | ~ | |||
Тирозин | 0.039 г | ~ | |||
Цистеин | 0.016 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 12.6 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.241 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 1.575 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.003 г | min 16.8 г | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.003 г | от 11.2 до 20.6 г | |||
18:2 Линолевая | 0.003 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат из свежей капусты со сметаной составляет 57,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».