Салаты со сметаной польза калорийность
Пищевая ценность и химический состав “салат овощной со сметаной”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 45 кКал | 1684 кКал | 2.7% | 6% | 3742 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 3.1% | 6909 г |
Жиры | 3.1 г | 56 г | 5.5% | 12.2% | 1806 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 3.3% | 6844 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 6.7% | 3333 г |
Вода | 91.1 г | 2273 г | 4% | 8.9% | 2495 г |
Зола | 0.629 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 55.3 мкг | 900 мкг | 6.1% | 13.6% | 1627 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 2.099 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.261 мг | 5 мг | 5.2% | 11.6% | 1916 г |
бета Криптоксантин | 4.461 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 65.859 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 6% | 3659 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.049 мг | 1.8 мг | 2.7% | 6% | 3673 г |
Витамин В4, холин | 5.56 мг | 500 мг | 1.1% | 2.4% | 8993 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.227 мг | 5 мг | 4.5% | 10% | 2203 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.148 мг | 2 мг | 7.4% | 16.4% | 1351 г |
Витамин В9, фолаты | 25.553 мкг | 400 мкг | 6.4% | 14.2% | 1565 г |
Витамин C, аскорбиновая | 24.63 мг | 90 мг | 27.4% | 60.9% | 365 г |
Витамин D, кальциферол | 0.014 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 71429 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.281 мг | 15 мг | 1.9% | 4.2% | 5338 г |
Витамин Н, биотин | 0.533 мкг | 50 мкг | 1.1% | 2.4% | 9381 г |
Витамин К, филлохинон | 14.6 мкг | 120 мкг | 12.2% | 27.1% | 822 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6092 мг | 20 мг | 3% | 6.7% | 3283 г |
Ниацин | 0.283 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 203.26 мг | 2500 мг | 8.1% | 18% | 1230 г |
Кальций, Ca | 38.47 мг | 1000 мг | 3.8% | 8.4% | 2599 г |
Магний, Mg | 14.94 мг | 400 мг | 3.7% | 8.2% | 2677 г |
Натрий, Na | 15.48 мг | 1300 мг | 1.2% | 2.7% | 8398 г |
Сера, S | 8.76 мг | 1000 мг | 0.9% | 2% | 11416 г |
Фосфор, P | 37.3 мг | 800 мг | 4.7% | 10.4% | 2145 г |
Хлор, Cl | 17.47 мг | 2300 мг | 0.8% | 1.8% | 13165 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 78 мкг | ~ | |||
Бор, B | 35.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.401 мг | 18 мг | 2.2% | 4.9% | 4489 г |
Йод, I | 0.61 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.9% | 24590 г |
Кобальт, Co | 1.839 мкг | 10 мкг | 18.4% | 40.9% | 544 г |
Марганец, Mn | 0.1045 мг | 2 мг | 5.2% | 11.6% | 1914 г |
Медь, Cu | 55.4 мкг | 1000 мкг | 5.5% | 12.2% | 1805 г |
Молибден, Mo | 2.145 мкг | 70 мкг | 3.1% | 6.9% | 3263 г |
Никель, Ni | 3.983 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 46.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.327 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.3% | 16820 г |
Фтор, F | 6.13 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 65253 г |
Хром, Cr | 1.53 мкг | 50 мкг | 3.1% | 6.9% | 3268 г |
Цинк, Zn | 0.1428 мг | 12 мг | 1.2% | 2.7% | 8403 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.11 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.6 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.005 г | ~ | |||
Валин | 0.004 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.003 г | ~ | |||
Лейцин | 0.006 г | ~ | |||
Лизин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.004 г | ~ | |||
Триптофан | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.003 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.004 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.015 г | ~ | |||
Глицин | 0.004 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.014 г | ~ | |||
Пролин | 0.005 г | ~ | |||
Серин | 0.004 г | ~ | |||
Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 12.51 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.003 г | min 16.8 г | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.031 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 0.7% | |
18:2 Линолевая | 0.03 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность салат овощной со сметаной составляет 45 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав “Салат со сметаной”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 47.8 кКал | 1684 кКал | 2.8% | 5.9% | 3523 г |
Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 3.8% | 5429 г |
Жиры | 3.1 г | 56 г | 5.5% | 11.5% | 1806 г |
Углеводы | 3.3 г | 219 г | 1.5% | 3.1% | 6636 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 10.5% | 2000 г |
Вода | 90.2 г | 2273 г | 4% | 8.4% | 2520 г |
Зола | 0.66 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 130.9 мкг | 900 мкг | 14.5% | 30.3% | 688 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.666 мг | 5 мг | 13.3% | 27.8% | 751 г |
Витамин В1, тиамин | 0.037 мг | 1.5 мг | 2.5% | 5.2% | 4054 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.064 мг | 1.8 мг | 3.6% | 7.5% | 2813 г |
Витамин В4, холин | 14.25 мг | 500 мг | 2.9% | 6.1% | 3509 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.242 мг | 5 мг | 4.8% | 10% | 2066 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% | 8.4% | 2500 г |
Витамин В9, фолаты | 10.1 мкг | 400 мкг | 2.5% | 5.2% | 3960 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.08 мкг | 3 мкг | 2.7% | 5.6% | 3750 г |
Витамин C, аскорбиновая | 16.58 мг | 90 мг | 18.4% | 38.5% | 543 г |
Витамин D, кальциферол | 0.014 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 71429 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.5 мг | 15 мг | 3.3% | 6.9% | 3000 г |
Витамин Н, биотин | 1.486 мкг | 50 мкг | 3% | 6.3% | 3365 г |
Витамин К, филлохинон | 40.8 мкг | 120 мкг | 34% | 71.1% | 294 г |
Витамин РР, НЭ | 0.52 мг | 20 мг | 2.6% | 5.4% | 3846 г |
Ниацин | 0.29 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 204.3 мг | 2500 мг | 8.2% | 17.2% | 1224 г |
Кальций, Ca | 48.7 мг | 1000 мг | 4.9% | 10.3% | 2053 г |
Кремний, Si | 18.7 мг | 30 мг | 62.3% | 130.3% | 160 г |
Магний, Mg | 15.6 мг | 400 мг | 3.9% | 8.2% | 2564 г |
Натрий, Na | 13.3 мг | 1300 мг | 1% | 2.1% | 9774 г |
Сера, S | 15.55 мг | 1000 мг | 1.6% | 3.3% | 6431 г |
Фосфор, P | 37.8 мг | 800 мг | 4.7% | 9.8% | 2116 г |
Хлор, Cl | 51.4 мг | 2300 мг | 2.2% | 4.6% | 4475 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 269 мкг | ~ | |||
Бор, B | 79 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 2.39 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.69 мг | 18 мг | 3.8% | 7.9% | 2609 г |
Йод, I | 3.6 мкг | 150 мкг | 2.4% | 5% | 4167 г |
Кобальт, Co | 3.56 мкг | 10 мкг | 35.6% | 74.5% | 281 г |
Литий, Li | 9.9 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1366 мг | 2 мг | 6.8% | 14.2% | 1464 г |
Медь, Cu | 85.8 мкг | 1000 мкг | 8.6% | 18% | 1166 г |
Молибден, Mo | 7.4 мкг | 70 мкг | 10.6% | 22.2% | 946 г |
Никель, Ni | 4.363 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.6 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 136.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.39 мкг | 55 мкг | 0.7% | 1.5% | 14103 г |
Стронций, Sr | 8.4 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 28.5 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 1.5% | 14035 г |
Хром, Cr | 4.5 мкг | 50 мкг | 9% | 18.8% | 1111 г |
Цинк, Zn | 0.2445 мг | 12 мг | 2% | 4.2% | 4908 г |
Цирконий, Zr | 1.44 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.14 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.87 г | ~ | |||
Сахароза | 0.24 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.69 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.102 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.02 г | ~ | |||
Валин | 0.015 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.008 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.014 г | ~ | |||
Лейцин | 0.02 г | ~ | |||
Лизин | 0.02 г | ~ | |||
Метионин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.015 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.027 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.356 г | ~ | |||
Аланин | 0.016 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.057 г | ~ | |||
Глицин | 0.014 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.196 г | ~ | |||
Пролин | 0.011 г | ~ | |||
Серин | 0.016 г | ~ | |||
Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 12.8 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.91 г | min 16.8 г | 5.4% | 11.3% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.14 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 2.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 9% |
Энергетическая ценность Салат со сметаной составляет 47,8 кКал.
- Порция = 500 гр (239 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник